- Drabiny
- Wielofunkcyjne 2-elementowe
- Wielofunkcyjne 3-elementowe
- Przystawne
- Wielofunkcyjne przegubowe
- Wysuwane 2-elementowe
- Wysuwane 3-elementowe
- Domowe z jednostronnym wejściem
- Domowe z dwustronnym wejściem
- Profesjonalne z jednostronnym wejściem
- Profesjonalne z dwustronnym wejściem
- Teleskopowe
- Drewniane
- Podesty robocze
- Akcesoria do drabin Krause
- Akcesoria do drabin Faraone
- Akcesoria do drabin Alve
- Koła
- Koła do rusztowań
- Koła metalowo-gumowe
- Koła tworzywowo-gumowe
- Koła tworzywowe, tworzywowe do dużych obciążeń (poliamid)
- Koła tworzywowe (poliamid + poliuretan)
- Koła żeliwne do dużych obciążeń,
żeliwne z poliuretanem - Koła odporne na wysoką temperaturę,
koła ze stali nierdzewnej - Koła aluminiowo-gumowe,
aluminiowo-poliuretanowe - Koła meblowe
- Koła pneumatyczne, opony, dętki,
koła do kosiarek - Rolki
- Wózki bramowe
> Rusztowania > aluminiowe, jezdne > Top System 1,35m
TOP SYSTEM - rusztowania jezdne firmy Faraone
1,35x1,8m; 1,35x2,45m; 1,35x3,0m
- Maks. zasięg pracy 13,4m.
- Obciążenie podestu 200kg/m2 - grupa rusztowań 3
- Sprawdzone przez UNI HD 1004.
- Bezpieczne wejście od środka po antypoślizgowych szczeblach.
- Regulacja wysokości podestów o szczebel.
- Poprzeczki i poręcze są łatwe w montażu dzięki zaczepom dociskowym.
- Pomosty robocze ze specjalnym zabezpieczeniem gwarantują pełne bezpieczeństwo.
- Koło średnica 200mm o wysokiej wytrzymałości z regulacją wysokości do niwelowania nierówności terenu oraz hamulcem dociskowym zabezpieczającym przed przesunięciem i przekręceniem.
- Podstawa rusztowania 1,35m.
- Do rusztowań o długości 1,80m w opcji dodatkowej składana rama.
- Dostępne również w wersji z wewnętrznymi schodami.
TOP SYSTEM DŁ.1,80m - SKŁADANA RAMA W OPCJI DODATKOWEJ
| Top System 1,35 x 1,80m Obciążenie podestu maks. 480 kg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr kat. | D24 | D34 | D44 | D54 | D64 | D74 | D84 | D94 | D104 | D114 | D124 | |
| Wysokość robocza [m] | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | |
| Wysokość podestu [m] | 1,40 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | |
| Wysokość rusztowania [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | |
| Ciężar rusztowania [kg] | 62,1 | 90,1 | 119,1 | 149,3 | 210,2 | 219,6 | 233,0 | 242,4 | 299,9 | 309,3 | 322,7 | |
| Części składowe | Nr kat. | D24 | D34 | D44 | D54 | D64 | D74 | D84 | D94 | D104 | D114 | D124 |
| Rama nasadowa 1,35 x 2,0m | F135200 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Rama nasadowa 1,35 x 1,0m | F135100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Poręcz 1,8m | P180 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Rama górna | T135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Stężenie poziome 1,8m | TR180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Stężenie ukośne | D180 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Koło ø 200mm z regulacją i hamulcem | R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Podpora stabilizująca | STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Stopień wejściowy | GR1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Podest bez klapy | R180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Podest z otwieraną klapą | RB180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Burta poprzeczna | TF180 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Burta podłużna | TF135 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Balastowanie i kotwienie | ||||||||||||
| Bez zakotwienia do ściany ZEWNĘTRZNEJ | tylko stab.* |
1 bns* | 1 bns* | 2 bns* | 2 bns* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | |||
| Bez zakotwienia do ściany WEWNĘTRZNEJ | tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
2 bns* | 2 bns* | |||
| Na zewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | Z zakotwieniem | ||||||||||
| Wewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | |||||||||||
| - N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4m | ||||||||||||
| - 1 bns: 1 balast na stabilizator - 2 bns: 2 balasty na stabilizator - tylko stab.: tylko stabilizator | ||||||||||||
| Top System 1,35 x 2,45m Obciążenie podestu maks. 650 kg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr kat. | E24 | E34 | E44 | E54 | E64 | E74 | E84 | E94 | E104 | E114 | E124 | |
| Wysokość robocza [m] | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | |
| Wysokość podestu [m] | 1,40 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | |
| Wysokość rusztowania [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | |
| Ciężar rusztowania [kg] | 76,0 | 109,4 | 138,4 | 169,4 | 248,2 | 258,2 | 272,2 | 282,4 | 357,2 | 367,2 | 381,4 | |
| Części składowe | Nr kat. | E24 | E34 | E44 | E54 | E64 | E74 | E84 | E94 | E104 | E114 | E124 |
| Rama nasadowa 1,35 x 2,0m | F135200 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Rama nasadowa 1,35 x 1,0m | F135100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Poręcz 2,45m | P245 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Rama górna | T135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Stężenie poziome 2,45m | TR245 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Stężenie ukośne | D245 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Koło ø 200mm z regulacją i hamulcem | R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Podpora stabilizująca | STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Stopień wejściowy | GR1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Podest bez klapy | R245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Podest z otwieraną klapą | RB245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Burta poprzeczna | TF245 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Burta podłużna | TF135 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Balastowanie i kotwienie | ||||||||||||
| Bez zakotwienia do ściany ZEWNĘTRZNEJ | tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
2 bns* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | |||
| Bez zakotwienia do ściany WEWNĘTRZNEJ | tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
2 bns* | 2 bns* | |||
| Na zewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | Z zakotwieniem | ||||||||||
| Wewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | |||||||||||
| - N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4m | ||||||||||||
| - 1 bns: 1 balast na stabilizator - 2 bns: 2 balasty na stabilizator - tylko stab.: tylko stabilizator | ||||||||||||
| Top System 1,35 x 3,00m Obciążenie podestu maks. 650 kg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr kat. | F24 | F34 | F44 | F54 | F64 | F74 | F84 | F94 | F104 | F114 | F124 | |
| Wysokość robocza [m] | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | |
| Wysokość podestu [m] | 1,40 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | |
| Wysokość rusztowania [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | |
| Ciężar rusztowania [kg] | 87,5 | 125,7 | 154,7 | 186,3 | 278,8 | 290,8 | 305,6 | 317,6 | 404,1 | 416,1 | 430,9 | |
| Części składowe | Nr kat. | F24 | F34 | F44 | F54 | F64 | F74 | F84 | F94 | F104 | F114 | F124 |
| Rama nasadowa 1,35 x 2,0m | F135200 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Rama nasadowa 1,35 x 1,0m | F135100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Poręcz 3,0m | P300 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Rama górna | T135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Stężenie poziome 3,0m | TR300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Stężenie ukośne | D300 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Koło ø 200mm z regulacją i hamulcem | R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Podpora stabilizująca | STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Stopień wejściowy | GR1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Podest bez klapy | R300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Podest z otwieraną klapą | RB300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Burta poprzeczna | TF300 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Burta podłużna | TF135 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Balastowanie i kotwienie | ||||||||||||
| Bez zakotwienia do ściany ZEWNĘTRZNEJ | tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
2 bns* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | |||
| Bez zakotwienia do ściany WEWNĘTRZNEJ | tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
tylko stab.* |
2 bns* | 2 bns* | |||
| Na zewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | Z zakotwieniem | ||||||||||
| Wewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | |||||||||||
| - N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4m | ||||||||||||
| - 1 bns: 1 balast na stabilizator - 2 bns: 2 balasty na stabilizator - tylko stab.: tylko stabilizator | ||||||||||||
TOP SYSTEM - rusztowanie jezdne 1,35 x 1,80m ze składaną ramą - Faraone
| Nr kat. | EH | EI | |
|---|---|---|---|
| Wymiar podstawy [m] | 1,35 x 1,80 | 1,35 x 1,80 | |
| Wysokość robocza [m] | 2,80 | 3,80 | |
| Wysokość podestu [m] | 0,99 | 1,75 | |
| Wysokość rusztowania [m] | 1,80 | 2,85 | |
| Ciężar rusztowania [kg] | 47 | 71 | |
| Części składowe | Nr kat. | EH | EI |
| Składana kompletna podstawa rusztowania TOP z kółkami ø 125 |
PR75180 | 1 | 1 |
| Rama górna | T75 | 2 | |
| Stężenie poziome 1,80m | TR180 | 3 | |
| Podest z otwieraną klapą | RB180 | 1 | 1 |
| Podest bez klapy | R180 | 1 | 1 |
TOP SYSTEM - rusztowanie jezdne o szerokości 1,35m z wewnętrznymi schodami - Faraone
| Wymiary podestu roboczego 1,35 x 1,80m Obciążenie podestu maks. 480 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr kat. | G34 | G54 | G74 | G94 | G114 | |
| Wysokość robocza [m] | 4,40 | 6,40 | 8,40 | 10,40 | 12,40 | |
| Wysokość podestu [m] | 2,40 | 4,40 | 6,40 | 8,40 | 10,40 | |
| Wysokość rusztowania [m] | 3,40 | 5,40 | 7,40 | 9,40 | 11,40 | |
| Ciężar rusztowania [kg] | 141,7 | 202,4 | 266,5 | 330,6 | 391,3 | |
| Części składowe | Nr kat. | G34 | G54 | G74 | G94 | G114 |
| Rama nasadowa 1,35 x 2,0m | F135200 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Rama nasadowa z wejściem | FA135100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schody | SC180 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Poręcz do schodów | CP180 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Poręcz 1,80m | P180 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rama górna | T135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stężenie poziome 1,80m | TR180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stężenie ukośne | D180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Koło ø 200mm z regulacją i hamulcem | R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Podpora stabilizująca | STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stopień wejściowy | GR1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Podest bez klapy | RB180 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Podest z otwieraną klapą | R180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burta poprzeczna | TF180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Burta podłużna | TF135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Balastowanie i kotwienie | ||||||
| Bez zakotwienia do ściany ZEWNĘTRZNEJ | tylko stabilizatory | 1 bns* | 2 bns* | N.D.* | N.D.* | |
| Bez zakotwienia do ściany WEWNĘTRZNEJ | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | 1 bns* | 1 bns* | |
| - N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4m | ||||||
| - 1 bns: 1 balast na stabilizator - 2 bns: 2 balasty na stabilizator | ||||||
| Wymiary podestu roboczego 1,35 x 2,45m Obciążenie podestu maks. 650 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr kat. | ED34 | ED54 | ED74 | ED94 | ED114 | |
| Wysokość robocza [m] | 4,40 | 6,40 | 8,40 | 10,40 | 12,40 | |
| Wysokość podestu [m] | 2,40 | 4,40 | 6,40 | 8,40 | 10,40 | |
| Wysokość rusztowania [m] | 3,40 | 5,40 | 7,40 | 9,40 | 11,40 | |
| Ciężar rusztowania [kg] | 166,4 | 208,0 | 253,6 | 299,2 | 340,8 | |
| Części składowe | Nr kat. | ED34 | ED54 | ED74 | ED94 | ED114 |
| Rama nasadowa 1,35 x 2,0m | F135200 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Rama nasadowa z wejściem | FA135200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schody | SC245 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Poręcz do schodów | CP245 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Poręcz 2,45m | P245 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rama górna | T135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stężenie poziome 2,45m | TR245 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stężenie ukośne | D245 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Koło ø 200mm z regulacją i hamulcem | R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Podpora stabilizująca | STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stopień wejściowy | GR1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Podest bez klapy | RB245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Podest z otwieraną klapą | R245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burta poprzeczna | TF245 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Burta podłużna | TF135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Balastowanie i kotwienie | ||||||
| Bez zakotwienia do ściany ZEWNĘTRZNEJ | tylko stabilizatory | 1 bns* | 2 bns* | N.D.* | N.D.* | |
| Bez zakotwienia do ściany WEWNĘTRZNEJ | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | tylko stabilizatory | 1 bns* | 1 bns* | |
| - N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4m | ||||||
| - 1 bns: 1 balast na stabilizator - 2 bns: 2 balasty na stabilizator | ||||||