- Drabiny
- Wielofunkcyjne 2-elementowe
- Wielofunkcyjne 3-elementowe
- Przystawne
- Wielofunkcyjne przegubowe
- Wysuwane 2-elementowe
- Wysuwane 3-elementowe
- Domowe z jednostronnym wejściem
- Domowe z dwustronnym wejściem
- Profesjonalne z jednostronnym wejściem
- Profesjonalne z dwustronnym wejściem
- Teleskopowe
- Drewniane
- Podesty robocze
- Akcesoria do drabin Krause
- Akcesoria do drabin Faraone
- Akcesoria do drabin Alve
- Koła
- Koła do rusztowań
- Koła metalowo-gumowe
- Koła tworzywowo-gumowe
- Koła tworzywowe, tworzywowe do dużych obciążeń (poliamid)
- Koła tworzywowe (poliamid + poliuretan)
- Koła żeliwne do dużych obciążeń,
żeliwne z poliuretanem - Koła odporne na wysoką temperaturę,
koła ze stali nierdzewnej - Koła aluminiowo-gumowe,
aluminiowo-poliuretanowe - Koła meblowe
- Koła pneumatyczne, opony, dętki,
koła do kosiarek - Rolki
- Wózki bramowe
> Rusztowania > aluminiowe, jezdne > Top System 0,75m
TOP SYSTEM - rusztowania jezdne Faraone
0,75x1,8m; 0,75x2,45m; 0,75x3,0m
- Maks. zasięg pracy 13,4m.
- Obciążenie podestu 200kg/m2 - grupa rusztowań 3.
- Sprawdzone przez UNI HD 1004.
- Bezpieczne wejście od środka po antypoślizgowych szczeblach.
- Regulacja wysokości podestów o szczebel.
- Poprzeczki i poręcze są łatwe w montażu dzięki zaczepom dociskowym.
- Pomosty robocze ze specjalnym zabezpieczeniem gwarantują pełne bezpieczeństwo.
- Koło średnica 200mm o wysokiej wytrzymałości z regulacją wysokości do niwelowania nierówności terenu oraz hamulcem dociskowym zabezpieczającym przed przesunięciem i przekręceniem.
- Podstawa rusztowania 0,75m.
- Do rusztowań o długości 1,80m w opcji dodatkowej składana rama.
TOP SYSTEM DŁ.1,80m - SKŁADANA RAMA W OPCJI DODATKOWEJ
| Top System 0,75 x 1,80m Obciążenie podestu maks. 280 kg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr kat. | A24 | A34 | A44 | A54 | A64 | A74 | A84 | A94 | A104 | A114 | A124 | |
| Wysokość robocza [m] | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | |
| Wysokość podestu [m] | 1,40 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | |
| Wysokość rusztowania [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | |
| Ciężar rusztowania [kg] | 45,7 | 67,3 | 93,9 | 124,5 | 163,8 | 173,6 | 184,4 | 194,4 | 230,3 | 240,1 | 251,1 | |
| Części składowe | Nr kat. | A24 | A34 | A44 | A54 | A64 | A74 | A84 | A94 | A104 | A114 | A124 |
| Rama nasadowa 0,75 x 2,0m | F75200 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Rama nasadowa 0,75 x 1,0m | F75100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Poręcz 1,8m | P180 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Rama górna | T75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Stężenie poziome 1,8m | TR180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stężenie ukośne | D180 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Koło ø 200mm z regulacją i hamulcem | R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Podpora stabilizująca | STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Stopień wejściowy | GR1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Podest z otwieraną klapą | RB180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Burta poprzeczna | TF180 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Burta podłużna | TF7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Balastowanie i kotwienie | ||||||||||||
| Bez zakotwienia do ściany ZEWNĘTRZNEJ | 1 bns* | 1 bns* | 2 bns* | 3 bns* | 4 bns* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | |||
| Bez zakotwienia do ściany WEWNĘTRZNEJ | tylko stabilizator |
tylko stabilizator |
tylko stabilizator |
2 bns* | 2 bns* | 3 bns* | 3 bns* | 3 bns* | 3 bns* | |||
| Na zewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | Z zakotwieniem | ||||||||||
| Wewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | |||||||||||
| - N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4m | ||||||||||||
| - 1 bns: 1 balast na stabilizator - 2 bns: 2 balasty na stabilizator - 3 bns: 3 balasty na stabilizator | ||||||||||||
| Top System 0,75 x 2,45m Obciążenie podestu maks. 360 kg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr kat. | B24 | B34 | B44 | B54 | B64 | B74 | B84 | B94 | B104 | B114 | B124 | |
| Wysokość robocza [m] | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | |
| Wysokość podestu [m] | 1,40 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | |
| Wysokość rusztowania [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | |
| Ciężar rusztowania [kg] | 52,6 | 79,6 | 106,2 | 137,6 | 187,8 | 198,2 | 210,0 | 220,4 | 266,6 | 277,0 | 288,8 | |
| Części składowe | Nr kat. | B24 | B34 | B44 | B54 | B64 | B74 | B84 | B94 | B104 | B114 | B124 |
| Rama nasadowa 0,75 x 2,0m | F75200 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Rama nasadowa 0,75 x 1,0m | F75100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Poręcz 2,45m | P245 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Rama górna | T75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Stężenie poziome 2,45m | TR245 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stężenie ukośne | D245 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Koło ø 200mm z regulacją i hamulcem | R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Podpora stabilizująca | STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Stopień wejściowy | GR1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Podest z otwieraną klapą | RB245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Burta poprzeczna | TF245 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Burta podłużna | TF7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Balastowanie i kotwienie | ||||||||||||
| Bez zakotwienia do ściany ZEWNĘTRZNEJ | tylko stabilizator |
1 bns* | 2 bns* | 3 bns* | 3 bns* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | |||
| Bez zakotwienia do ściany WEWNĘTRZNEJ | tylko stabilizator |
tylko stabilizator |
1 bns* | 2 bns* | 2 bns* | 3 bns* | 3 bns* | 3 bns* | 3 bns* | |||
| Na zewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | Z zakotwieniem | ||||||||||
| Wewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | |||||||||||
| - N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4m | ||||||||||||
| - 1 bns: 1 balast na stabilizator - 2 bns: 2 balasty na stabilizator - 3 bns: 3 balasty na stabilizator | ||||||||||||
| Top System 0,75 x 3,00m Obciążenie podestu maks. 450 kg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr kat. | C24 | C34 | C44 | C54 | C64 | C74 | C84 | C94 | C104 | C114 | C124 | |
| Wysokość robocza [m] | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | |
| Wysokość podestu [m] | 1,40 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | |
| Wysokość rusztowania [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | |
| Ciężar rusztowania [kg] | 59,8 | 91,6 | 118,2 | 150,2 | 209,8 | 222,2 | 234,6 | 247,0 | 300,6 | 313,0 | 325,4 | |
| Części składowe | Nr kat. | C24 | C34 | C44 | C54 | C64 | C74 | C84 | C94 | C104 | C114 | C124 |
| Rama nasadowa 0,75 x 2,0m | F75200 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Rama nasadowa 0,75 x 1,0m | F75100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Poręcz 3,0m | P300 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Rama górna | T75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Stężenie poziome 3,0m | TR300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stężenie ukośne | D300 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Koło ø 200mm z regulacją i hamulcem | R200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Podpora stabilizująca | STAB1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Stopień wejściowy | GR1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Podest z otwieraną klapą | RB300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Burta poprzeczna | TF300 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Burta podłużna | TF7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Balastowanie i kotwienie | ||||||||||||
| Bez zakotwienia do ściany ZEWNĘTRZNEJ | tylko stabilizator |
tylko stabilizator |
2 bns* | 3 bns* | 3 bns* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | N.D.* | |||
| Bez zakotwienia do ściany WEWNĘTRZNEJ | tylko stabilizator |
tylko stabilizator |
tylko stabilizator |
2 bns* | 2 bns* | 3 bns* | 3 bns* | 3 bns* | 3 bns* | |||
| Na zewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | Z zakotwieniem | ||||||||||
| Wewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | |||||||||||
| - N.D.: Niedopuszczalne - Z podestami co 4m | ||||||||||||
| - 1 bns: 1 balast na stabilizator - 2 bns: 2 balasty na stabilizator - 3 bns: 3 balasty na stabilizator | ||||||||||||
Rusztowanie 0,75 x 1,80m ze składaną ramą - Faraone
| Nr kat. | EF | EG | |
|---|---|---|---|
| Wymiar podstawy [m] | 0,75 x 1,80 | 0,75 x 1,80 | |
| Wysokość robocza [m] | 2,80 | 3,80 | |
| Wysokość podestu [m] | 0,99 | 1,75 | |
| Wysokość rusztowania [m] | 1,80 | 2,85 | |
| Ciężar rusztowania [kg] | 36 | 52 | |
| Części składowe | Nr kat. | EF | EG |
| Składana kompletna podstawa rusztowania TOP z kółkami ø 125 |
PR75180 | 1 | 1 |
| Rama górna | T75 | 2 | |
| Stężenie poziome 1,80m | TR180 | 3 | |
| Podest z otwieraną klapą | RB180 | 1 | 1 |